거상 경매장 공략: 싸게 사고 비싸게 파는 전략
거상초보
2025.03.13 18:09:23
조회 751
추천 3
댓글 2
거상에서 경매장(거래소)은 자금을 빠르게 늘릴 수 있는 중요한 시스템입니다. 하지만 아무 전략 없이 거래하면 손해를 볼 수도 있습니다.
이번 글에서는 거상 경매장에서 싸게 사고 비싸게 파는 전략을 단계별로 설명하겠습니다.
1. 경매장 시세 파악이 핵심이다
경매장에서 돈을 벌려면 아이템 시세를 정확히 파악하는 것이 가장 중요합니다.
- 거래소에서 자주 거래되는 아이템을 분석하라.
- 시세 변동이 심한 아이템을 주목하라.
- 이벤트와 패치가 가격에 미치는 영향을 고려하라.
💡 주요 시세 변동 요인
변동 요인 | 영향 | 예시 |
---|---|---|
이벤트 | 특정 아이템 수요 증가 | 명절 이벤트에서 소비템 가격 상승 |
패치 | 신규 장비 등장 시 기존 장비 가격 하락 | 새로운 강화 아이템 출시 시 기존 장비 가격 폭락 |
공급 부족 | 희귀 아이템의 가격 상승 | 희귀 용병 재료 공급 부족 |
시세를 잘 파악하면 저점 매수, 고점 매도 전략을 쉽게 실행할 수 있습니다.
2. 싸게 사는 3가지 방법
① 급매물을 노려라
- 어떤 유저들은 급하게 돈이 필요해 아이템을 시세보다 낮은 가격에 판매합니다.
- 경매장을 자주 확인하여 급매물을 놓치지 마세요.
- 특정 시간대(새벽, 점심시간)에 싸게 올라오는 물품을 체크하세요.
② 이벤트 기간을 활용하라
- 이벤트 기간에는 특정 아이템이 과다 공급되면서 가격이 급락합니다.
- 이벤트 종료 후 수요가 다시 늘어날 때까지 보유 후 판매하면 큰 이익을 얻을 수 있습니다.
③ 거래소 경쟁이 적은 시간대를 노려라
- 많은 유저들이 접속하는 저녁 시간(18~22시)에는 가격이 올라가는 경향이 있습니다.
- 반면 새벽 시간대(01~06시)에는 상대적으로 싸게 구매할 기회가 많습니다.
📌 싸게 구매할 타이밍 요약
전략 | 방법 |
---|---|
급매물 노리기 | 자주 거래소를 확인하고, 시세보다 싼 아이템을 빠르게 구매 |
이벤트 활용 | 이벤트 기간 동안 가격이 떨어진 아이템을 매수 후, 이벤트 종료 후 판매 |
시간대 활용 | 새벽이나 점심시간에 싼 가격의 아이템을 구매 |
3. 비싸게 파는 3가지 방법
① 가격이 오를 시기를 예측하라
- 이벤트 종료 후, 특정 아이템의 수요가 다시 증가하는 타이밍을 예측하세요.
- 신규 업데이트가 예상될 때, 기존 장비의 가격 변동을 주의 깊게 살펴보세요.
② 묶음 판매를 활용하라
- 개별 아이템보다 묶음으로 판매하면 더 비싸게 팔리는 경우가 많습니다.
- 예를 들어, 강화 재료를 개별 판매하는 것보다 한 세트로 묶어서 판매하면 더 높은 가격을 받을 수 있습니다.
③ 희귀 아이템을 장기 보유하라
- 시장에 공급이 줄어드는 아이템은 시간이 지나면서 가격이 상승할 가능성이 큽니다.
- 너무 빨리 팔지 말고, 장기적인 시세 상승을 기다리는 것도 좋은 전략입니다.
📌 비싸게 팔기 위한 타이밍 요약
전략 | 방법 |
---|---|
가격 상승 시점 예측 | 이벤트 종료 후 수요 증가 시 판매 |
묶음 판매 활용 | 한 번에 많은 양을 판매하여 더 높은 가격을 받음 |
장기 보유 전략 | 희귀 아이템을 보유 후 가격 상승 시 판매 |
4. 거래소를 활용한 실전 전략 예시
💰 실전 예제 1: 강화 재료 시세 차익
- 이벤트 기간 동안 강화 재료(예: 철광석)의 가격이 30% 하락.
- 이 시기에 대량 매입.
- 이벤트 종료 후, 강화 수요가 늘어나면서 가격 상승.
- 기존 시세보다 20~40% 비싸게 판매하여 이익 확보.
💰 실전 예제 2: 희귀 용병 재료 투자
- 신규 업데이트로 특정 용병이 인기가 상승.
- 해당 용병의 성장 재료(예: 귀한 재료)의 가격이 오를 것으로 예상됨.
- 미리 구매해두고, 가격이 오른 후 판매하여 큰 이익을 얻음.
📌 요약: 실전 전략 활용법
전략 | 예제 | 예상 이익 |
---|---|---|
강화 재료 시세 차익 | 철광석 대량 매입 후 가격 상승 시 판매 | 20~40% |
희귀 용병 재료 투자 | 특정 용병 인기 상승 시 필요한 재료 선매수 후 판매 | 50% 이상 |
5. 고수들의 거래소 활용법
- 거래소 알림 기능 활용: 특정 아이템이 시세보다 저렴하게 올라오면 바로 알림을 받고 구매.
- 경매장 단기 & 장기 투자 병행: 단기적으로 빠르게 시세 차익을 얻는 동시에, 일부 아이템은 장기 보유 전략으로 판매.
- 유저 간 직접 거래 병행: 경매장보다 유저 간 거래가 더 유리한 경우도 있으므로, 길드나 커뮤니티를 활용하여 추가 이익을 확보.
결론: 경매장을 활용한 최고의 돈벌이 전략
거상에서 돈을 벌기 위해서는 거래소 시세 분석과 타이밍이 핵심입니다.
✔ 싸게 사는 전략: 급매물 노리기, 이벤트 활용, 시간대 전략
✔ 비싸게 파는 전략: 시세 예측, 묶음 판매, 장기 보유 전략
✔ 실전 적용: 강화 재료 투자, 희귀 용병 재료 거래
이제 위의 전략을 실천하여 거상에서 부자가 되어보세요! 💰🚀
전체 댓글 2개
ㅇㅇ (59.15)
최고의 팁이네요 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
03.13 19:51:24
dd (211.105)
당연한소리 한줄로 적어도될껄 길게도 적었다
03.13 20:40:48
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|---|
131 | 공지 | 거상을 더 즐겁게! 유저 중심 커뮤니티, 거타를 소개합니다. [17] | 관리자 | 02.28 | - | - |
115 | 공지 | 자유 게시판 이용안내 [4] | 관리자 | 02.28 | - | - |
463 | ㅇㅇ (121.140) | 03.19 | 223 | 1 | ||
462 | 거리니 (223.38) | 03.19 | 104 | 2 | ||
461 | ㅇㅇ (59.15) | 03.18 | 385 | 1 | ||
460 | 김춘례범인 (211.228) | 03.18 | 420 | 8 | ||
449 | ㅇㅇ (211.234) | 03.18 | 699 | 0 | ||
448 | ㅇㅇ (59.15) | 03.18 | 538 | 0 | ||
447 | 명왕궁삽니다 (61.43) | 03.17 | 117 | 1 | ||
446 | ㅇㅇ (121.140) | 03.17 | 603 | 0 | ||
440 | 명왕검 (211.235) | 03.17 | 96 | 0 | ||
419 | ㅇㅇ (220.84) | 03.16 | 567 | 1 | ||
418 | ㅇㅇ (59.15) | 03.16 | 708 | 0 | ||
417 | 장비요 (211.248) | 03.15 | 154 | 0 | ||
416 | ㅇㅇ (59.15) | 03.15 | 1104 | 0 | ||
415 | ㅎㅎㅎ (219.254) | 03.14 | 450 | 2 | ||
414 | 2차하자 (49.163) | 03.14 | 358 | 1 | ||
413 | ㅇㅇ (121.140) | 03.14 | 429 | 0 | ||
411 | 비스서민 (49.171) | 03.14 | 473 | 1 | ||
400 | 비스서민 (49.171) | 03.14 | 450 | 1 | ||
399 | heej123 (106.255) | 03.14 | 149 | 0 | ||
398 | 비스서민 (49.171) | 03.14 | 349 | 2 | ||
397 | 아이디단군 (223.38) | 03.14 | 201 | 0 | ||
386 | ㅇㅇ (121.140) | 03.14 | 375 | 0 | ||
385 | 비스서민 (124.28) | 03.14 | 338 | 1 | ||
383 | 비스서민 (124.28) | 03.14 | 309 | 1 | ||
382 | 비스서민 (124.28) | 03.14 | 298 | 2 | ||
381 | 비스서민 (49.171) | 03.13 | 392 | 2 | ||
380 | 비스서민 (49.171) | 03.13 | 337 | 2 | ||
379 | 비스서민 (49.171) | 03.13 | 604 | 2 | ||
378 | ㅇㅇ (59.15) | 03.13 | 450 | 0 | ||
377 | 거상초보 (116.39) | 03.13 | 901 | 5 | ||
376 | 거상초보 (116.39) | 03.13 | 751 | 3 | ||
375 | ㅇㅇ (121.140) | 03.13 | 458 | 0 | ||
374 | 거상초보 (116.39) | 03.13 | 645 | 2 | ||
373 | 거상초보 (116.39) | 03.13 | 341 | 2 | ||
372 | 거상초보 (116.39) | 03.13 | 487 | 2 | ||
369 | 오호섭물러가라 (106.101) | 03.13 | 184 | 0 | ||
368 | ㅇㅇ (121.140) | 03.13 | 174 | 0 | ||
355 | ㅇㅇ (121.140) | 03.13 | 296 | 1 | ||
344 | 도전모드 (118.38) | 03.13 | 376 | 1 | ||
343 | ㅇㅇ (223.42) | 03.12 | 234 | 1 | ||
341 | ㅇㅇ (210.86) | 03.12 | 242 | 2 | ||
333 | 여기 커뮤는 흠[4] | 나롱이 (61.79) | 03.12 | 767 | 1 | |
330 | 뭔데? (45.134) | 03.12 | 319 | 0 | ||
298 | 서버이동[3] | ㅇ1111 (180.70) | 03.12 | 332 | 0 | |
289 | 생에 첫 사천왕[4] | 내 이름은 김삼순 (115.41) | 03.11 | 430 | 0 | |
288 | 김춘례버그맨 (221.142) | 03.11 | 713 | 7 | ||
286 | ㅇㅇ (210.86) | 03.11 | 554 | 3 | ||
271 | 돌뮁이 (180.70) | 03.11 | 416 | 0 | ||
237 | ㅇㅇ (210.86) | 03.11 | 901 | 2 | ||
236 | 로그인어딨음??[1] | 로그인어딨음?? (210.222) | 03.10 | 219 | 2 |
계정이 없으신가요?회원가입