MZ세대 vs 기성세대, 끝없는 갈등… 누구 말이 맞나?
ㅇㅇ
2025.03.03 17:22:35
조회 240
추천 0
댓글 6
MZ세대 vs 기성세대, 끝없는 갈등… 누구 말이 맞나?
"요즘 애들은 끈기가 없다?"
MZ: "비효율적인 업무를 왜 참고 해야 하죠?"
기성세대: "조금만 힘들어도 그만두려 하네…"
"칼퇴가 당연한 거 아니냐?"
MZ: "내 시간은 소중하다. 회사는 삶의 일부일 뿐!"
기성세대: "우리 때는 야근이 기본이었어. 버텨야 성장한다."
"이 회사 비효율적이네, 바꿔야 하는 거 아님?"
MZ: "구시대적인 방식으로 왜 고생을 해야 하지?"
기성세대: "이게 다 이유가 있어서 이렇게 하는 거야."
"월급만큼만 일한다는데, 맞는 거 아닌가?"
MZ: "시급제 아닌데 왜 추가 노동을 해야 하지?"
기성세대: "일을 하다 보면 주어진 것 이상으로 해야지!"
요즘 시대가 너무 혼란스럽다
전체 댓글 6개
삭제된 댓글
ㅇㅇ (110.14)
1. 비효율적이라면 본인이 회사차려서 운영하면됨. 돈없다고 찡찡대면 그럼 애초에 돈이 많던가... 남의 돈먹으려는주제에 뭔 불만임
03.05 11:22:56
ㅇㅇ (110.14)
2. 야근이 당연하면 안됌. 물론 업무가 많아서 야근할수도있지만 능력이 딸려서 업무시간내에 못쳐내고 야근한다고 볼수도있음
03.05 11:23:39
ㅇㅇ (110.14)
3. 1과 마찬가지로 불만이면 지가 차리든가... 아니면 군대 이등병때마냥 존버해서 나중에 간부달고 직접 바꿔라
03.05 11:24:23
ㅇㅇ (110.14)
4. 월급만큼 일만 하면 그 월급 동결임 그냥. 월급 이상급의 능력을 보여야 회사 눈에 들고 다음 인사평가 때 얘는 월급 및 직급 올려줘야하며 무조건 1순위 후보 됨
03.05 11:25:08

52
거를타선이없다
ㅇㅎ
03.31 12:04:15
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|---|
119 | 공지 | 이슈 게시판 이용안내 | 관리자 | 02.28 | - | - |
410 | [속보] (5.180) | 03.14 | 224 | 0 | ||
409 | ㅇㅇ (193.160) | 03.14 | 135 | 0 | ||
408 | 지현 (185.250) | 03.14 | 209 | 0 | ||
407 | 울집할무니 (2.58) | 03.14 | 191 | 0 | ||
406 | GGG (158.220) | 03.14 | 153 | 0 | ||
405 | 부르노 (45.134) | 03.14 | 102 | 0 | ||
404 | ㄸㄸㄸㄸ (185.153) | 03.14 | 106 | 0 | ||
403 | 볼리몰리 (185.212) | 03.14 | 167 | 0 | ||
402 | 부탄 (45.134) | 03.14 | 98 | 0 | ||
401 | 버무 (45.95) | 03.14 | 101 | 0 | ||
365 | [속보] (185.216) | 03.13 | 74 | 0 | ||
364 | ???? (121.140) | 03.13 | 169 | 0 | ||
363 | ㄷㄷ (194.113) | 03.13 | 147 | 0 | ||
362 | 디즈니플 (157.97) | 03.13 | 110 | 0 | ||
361 | 눈물의여양 (158.220) | 03.13 | 160 | 0 | ||
360 | zzz (45.134) | 03.13 | 143 | 0 | ||
359 | ㅠㅠ (92.118) | 03.13 | 91 | 0 | ||
358 | ㄷㄷ (45.134) | 03.13 | 147 | 0 | ||
357 | ㅇㅇ (193.19) | 03.13 | 90 | 0 | ||
356 | ㅇㅇ (45.95) | 03.13 | 78 | 0 | ||
340 | ㅇㅇ (46.165) | 03.12 | 60 | 0 | ||
335 | ㅋㅋ (84.16) | 03.12 | 50 | 0 | ||
334 | 니모 (93.177) | 03.12 | 94 | 0 | ||
332 | ㅇㅇ (92.38) | 03.12 | 77 | 0 | ||
326 | ㅇㅇ (195.242) | 03.12 | 67 | 0 | ||
325 | ㅇㅇ (45.95) | 03.12 | 104 | 0 | ||
324 | 룰루 (45.137) | 03.12 | 86 | 0 | ||
322 | ㅇㅇ (45.137) | 03.12 | 107 | 0 | ||
321 | ㅇㅇ (103.50) | 03.12 | 56 | 0 | ||
320 | 다본 (195.242) | 03.12 | 72 | 0 | ||
319 | 속보 (45.137) | 03.12 | 75 | 0 | ||
318 | ㅇㅇ (45.137) | 03.12 | 68 | 0 | ||
317 | ㅇㅇ (87.120) | 03.12 | 104 | 0 | ||
303 | 운세지킴이 (89.37) | 03.12 | 72 | 0 | ||
302 | 코레일직원 (45.143) | 03.12 | 108 | 0 | ||
301 | ㅇㅇ (94.156) | 03.12 | 107 | 0 | ||
300 | ㅇㅇ (82.149) | 03.12 | 53 | 0 | ||
299 | ㅇㅇ (212.97) | 03.12 | 114 | 0 | ||
297 | ㅋㅋㅋ (212.103) | 03.12 | 82 | 0 | ||
296 | 약국 (45.137) | 03.12 | 117 | 0 | ||
295 | ㅇㅇ (160.238) | 03.12 | 73 | 0 | ||
294 | 링링 (192.166) | 03.12 | 72 | 0 | ||
293 | 한국정력공사 (86.62) | 03.12 | 96 | 0 | ||
292 | ㅇㅇ (194.113) | 03.12 | 86 | 0 | ||
291 | 이게나라냐 (89.147) | 03.12 | 61 | 0 | ||
290 | 이게나라냐 (89.147) | 03.12 | 56 | 0 | ||
284 | 미갤러 (45.248) | 03.11 | 65 | 0 | ||
283 | ㄷㄷ (103.50) | 03.11 | 99 | 0 | ||
282 | 무궁화 (89.147) | 03.11 | 92 | 0 | ||
281 | ㅇㅇ (160.238) | 03.11 | 70 | 0 |
계정이 없으신가요?회원가입