캐쉬를 사라

3
현질유저
2025.04.20 23:27:08
조회 779
추천 0
댓글 4
AK가 뭐 관리를 하네마네해도, 어쨌든 이게임 선택했고, 무자본 선택한거 아니면
캐쉬질러서 템,용병 맞춰라
접을때 파는건 니들맘인데 수많은 지전중에 오토지전이 90%이상이다.
10%도 안되는 확률을 니들 돈 써가면서 뚫지말고 캐쉬해서 해라.
괜히 돈쓰고 계정날리지말고 맘편하게 캐쉬해서 게임즐기다 접으면된다.
니들이 현거래를 처하니까 신안섭도 그렇고 아득바득 톡방운영하는거지 결국 고객없어지고
돈안되면 자연스레 떨거지들 줄어든다.
전체 댓글 4개

22
빵식이
그래
04.20 23:55:17
ㅇㅇ (211.41)
맞말이긴해 지전대신 캐쉬~ 현질은 안하더라도 캐쉬~ 1 : 0.0 같은거 사면 서버가 건강해진답니다 하지만 신안섭은 개노답이지 망섭 망조가 시작돼써 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
04.21 08:48:48

21
dbswnstn
맞는말 ㅋㅋ
04.21 09:45:24
뭔미.. (58.234)
아니 돈이 필요해서 캐시를 했어 그러네 그걸 팔았는데 그 산사람이 오토지전으로 그 캐시를 샀어 그럼 어찌되는거야 ?.
04.22 16:18:44
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|---|
131 | 공지 | 거상을 더 즐겁게! 유저 중심 커뮤니티, 거타를 소개합니다. [17] | 관리자 | 02.28 | - | - |
115 | 공지 | 자유 게시판 이용안내 [4] | 관리자 | 02.28 | - | - |
664 | 광목 왜케 약하지[3] | ㅇㅇ (121.140) | 03.31 | 875 | 0 | |
663 | ![]() 100 ूाीू 췍췍 | 03.31 | 1866 | 1 | ||
662 | 조국구 질문드립니다[3] | ㅁㄴㅇㅁㄴㅇㅁ (211.244) | 03.30 | 291 | 0 | |
661 | ㅇㅇ (61.101) | 03.30 | 354 | 0 | ||
659 | 거타 제안 드립니다.[2] | ![]() 3 풀보충 | 03.30 | 438 | 1 | |
658 | ![]() 16 아이묭 | 03.30 | 526 | 0 | ||
657 | ![]() 24 각다문천왕 | 03.30 | 441 | 0 | ||
655 | 각성 도올 영입.[3] | ![]() 21 비스서민 | 03.30 | 463 | 4 | |
654 | 2일차 (14.32) | 03.30 | 733 | 0 | ||
653 | 지리는더적 (49.170) | 03.30 | 226 | 0 | ||
650 | 레지나 술타나 똥보완성[2] | ![]() 24 각다문천왕 | 03.29 | 719 | 3 | |
649 | ![]() 3 황사장님 | 03.29 | 209 | 0 | ||
648 | ![]() 21 비스서민 | 03.29 | 548 | 1 | ||
647 | ![]() 21 비스서민 | 03.29 | 413 | 1 | ||
644 | [진로상담][5] | 잔디 (14.56) | 03.28 | 399 | 0 | |
642 | ㅇㅇ (122.35) | 03.28 | 967 | 9 | ||
641 | 김춘례범인 (221.142) | 03.28 | 748 | 4 | ||
639 | 쿠폰 (160.238) | 03.28 | 1086 | 1 | ||
637 | 집좀 보내주쇼..[4] | ㅇㅇ (207.244) | 03.28 | 292 | 0 | |
626 | hun2441 (222.116) | 03.28 | 218 | 2 | ||
625 | 템이미지오류[4] | 00 (106.101) | 03.27 | 293 | 0 | |
623 | ㅇㅇ (211.234) | 03.27 | 178 | 0 | ||
622 | 건의하러옴 (121.140) | 03.27 | 336 | 3 | ||
621 | ㅇㅇ (59.16) | 03.27 | 402 | 1 | ||
620 | ![]() 24 각다문천왕 | 03.27 | 161 | 1 | ||
619 | ㅇㅇㅇ (121.140) | 03.27 | 132 | 0 | ||
607 | ㅇㅇ (59.15) | 03.27 | 194 | 0 | ||
604 | ![]() 21 비스서민 | 03.26 | 533 | 1 | ||
603 | ![]() 24 각다문천왕 | 03.25 | 537 | 0 | ||
601 | ㅇㅇ (121.140) | 03.25 | 142 | 1 | ||
595 | ![]() 21 어두운고딕 | 03.25 | 539 | 2 | ||
594 | 하선고의인형...[3] | ![]() 3 깜한 | 03.25 | 423 | 0 | |
593 | ![]() 21 어두운고딕 | 03.25 | 989 | 1 | ||
592 | 초보 반자사 개꿀몬스터 [5] | ㅇㅇ (59.15) | 03.24 | 1035 | 0 | |
581 | ![]() 21 조조맹덧 | 03.24 | 582 | 0 | ||
578 | ![]() 21 비스서민 | 03.23 | 336 | 1 | ||
567 | ![]() 7 고씅 | 03.23 | 306 | 0 | ||
566 | ㅇㅇ (59.15) | 03.23 | 867 | 0 | ||
564 | ![]() 24 각다문천왕 | 03.22 | 489 | 0 | ||
563 | ![]() 24 각다문천왕 | 03.22 | 323 | 0 | ||
562 | ![]() 24 각다문천왕 | 03.22 | 441 | 1 | ||
561 | 각성다문천왕부 완성[3] | ![]() 24 각다문천왕 | 03.22 | 452 | 0 | |
559 | dd (121.140) | 03.21 | 145 | 0 | ||
558 | ㅇㅇ (121.140) | 03.21 | 248 | 3 | ||
541 | ㅇㅇ (211.234) | 03.21 | 392 | 0 | ||
535 | ![]() 24 각다문천왕 | 03.21 | 403 | 0 | ||
534 | ![]() 24 각다문천왕 | 03.21 | 208 | 0 | ||
533 | ![]() 24 각다문천왕 | 03.21 | 214 | 0 | ||
532 | ![]() 24 각다문천왕 | 03.21 | 268 | 0 | ||
531 | 복귀아재 (211.220) | 03.21 | 154 | 0 |
계정이 없으신가요?회원가입