아이유, 산불피해&소방관 지원 2억원 기부..
빛이유
2025.03.27 11:48:47
조회 162
추천 0
댓글 6
전체 댓글 6개

52
거를타선이없다
유재석 아이유는 진짜 찐이다
03.27 11:51:24
ㅇㅇ (110.14)
이렇게 하는데 좌이유 좌이유 이런애들은 진심 왼손 잘라버려야 되는거다
03.27 21:43:49
좌이유 (118.39)
ㅋㅋㅋ 위에놈 ㅄ인가? ㅋ 좌이유로 욕ㅈㄴ 처먹으니 인심쓰는척 하는거다. 아니다 그래도 잘한건 칭찬해 주자 이번엔 잘했다 좌이유
03.27 23:02:03
ㅇㅇ (211.114)
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 스윗 영포티 꼬라지 봐라 ㅋㅋㅋ
연예인 기부금 어차피 낼 세금으로 하는거라 꽁짜로 기부하는건데 뭔 ㅋㅋㅋ
03.30 01:47:06

52
거를타선이없다
세금문제도 맞다고봄..
04.01 12:16:28

4
어진느
개인적으로 세금문제던 이미지관리 차원에서던 기부라는것 자체에 의미를 두고 기부액에 연연하지 않았으면 좋겠어요 조금전에 누구는 기부 얼마했는데 이거밖에 안하냐 이런 댓글세례 를 보고와가지고 ㅎㅎ
04.07 00:31:15
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|---|
119 | 공지 | 이슈 게시판 이용안내 | 관리자 | 02.28 | - | - |
410 | [속보] (5.180) | 03.14 | 224 | 0 | ||
409 | ㅇㅇ (193.160) | 03.14 | 135 | 0 | ||
408 | 지현 (185.250) | 03.14 | 209 | 0 | ||
407 | 울집할무니 (2.58) | 03.14 | 191 | 0 | ||
406 | GGG (158.220) | 03.14 | 153 | 0 | ||
405 | 부르노 (45.134) | 03.14 | 102 | 0 | ||
404 | ㄸㄸㄸㄸ (185.153) | 03.14 | 106 | 0 | ||
403 | 볼리몰리 (185.212) | 03.14 | 167 | 0 | ||
402 | 부탄 (45.134) | 03.14 | 98 | 0 | ||
401 | 버무 (45.95) | 03.14 | 101 | 0 | ||
365 | [속보] (185.216) | 03.13 | 74 | 0 | ||
364 | ???? (121.140) | 03.13 | 169 | 0 | ||
363 | ㄷㄷ (194.113) | 03.13 | 147 | 0 | ||
362 | 디즈니플 (157.97) | 03.13 | 109 | 0 | ||
361 | 눈물의여양 (158.220) | 03.13 | 157 | 0 | ||
360 | zzz (45.134) | 03.13 | 142 | 0 | ||
359 | ㅠㅠ (92.118) | 03.13 | 91 | 0 | ||
358 | ㄷㄷ (45.134) | 03.13 | 147 | 0 | ||
357 | ㅇㅇ (193.19) | 03.13 | 90 | 0 | ||
356 | ㅇㅇ (45.95) | 03.13 | 78 | 0 | ||
340 | ㅇㅇ (46.165) | 03.12 | 60 | 0 | ||
335 | ㅋㅋ (84.16) | 03.12 | 50 | 0 | ||
334 | 니모 (93.177) | 03.12 | 94 | 0 | ||
332 | ㅇㅇ (92.38) | 03.12 | 74 | 0 | ||
326 | ㅇㅇ (195.242) | 03.12 | 67 | 0 | ||
325 | ㅇㅇ (45.95) | 03.12 | 104 | 0 | ||
324 | 룰루 (45.137) | 03.12 | 86 | 0 | ||
322 | ㅇㅇ (45.137) | 03.12 | 107 | 0 | ||
321 | ㅇㅇ (103.50) | 03.12 | 56 | 0 | ||
320 | 다본 (195.242) | 03.12 | 72 | 0 | ||
319 | 속보 (45.137) | 03.12 | 75 | 0 | ||
318 | ㅇㅇ (45.137) | 03.12 | 68 | 0 | ||
317 | ㅇㅇ (87.120) | 03.12 | 104 | 0 | ||
303 | 운세지킴이 (89.37) | 03.12 | 72 | 0 | ||
302 | 코레일직원 (45.143) | 03.12 | 108 | 0 | ||
301 | ㅇㅇ (94.156) | 03.12 | 106 | 0 | ||
300 | ㅇㅇ (82.149) | 03.12 | 53 | 0 | ||
299 | ㅇㅇ (212.97) | 03.12 | 114 | 0 | ||
297 | ㅋㅋㅋ (212.103) | 03.12 | 82 | 0 | ||
296 | 약국 (45.137) | 03.12 | 117 | 0 | ||
295 | ㅇㅇ (160.238) | 03.12 | 73 | 0 | ||
294 | 링링 (192.166) | 03.12 | 72 | 0 | ||
293 | 한국정력공사 (86.62) | 03.12 | 96 | 0 | ||
292 | ㅇㅇ (194.113) | 03.12 | 86 | 0 | ||
291 | 이게나라냐 (89.147) | 03.12 | 61 | 0 | ||
290 | 이게나라냐 (89.147) | 03.12 | 56 | 0 | ||
284 | 미갤러 (45.248) | 03.11 | 65 | 0 | ||
283 | ㄷㄷ (103.50) | 03.11 | 99 | 0 | ||
282 | 무궁화 (89.147) | 03.11 | 92 | 0 | ||
281 | ㅇㅇ (160.238) | 03.11 | 70 | 0 |
계정이 없으신가요?회원가입