각성다문 사냥터 및 돈벌이 질문
dkekdk
2025.05.01 19:27:07
조회 109
추천 0
댓글 1
0. 물전설,물바람 정령
1.
각성다문 레벨 260
-> 별자리 + 바반쌍 바갑투 + 수사신셋 + 각천비속4 + 탐기 + 각다부
2.
야차 렙뚫
풀아마 + 고명갑 + 야차부
3.
부동명왕 -> 레벨 안뚫음
-> 풀바투 + 명왕월
4.
대위덕
-> 풀공명 + 명왕극
5.
코술사 250
6.
마조 250
7.
치요메 250
8.
바지라오
9.
보쿠텐 (무기4강.. ㅠㅠ)
10.술타나
현재 사냥터 구지령 40~43초
구지령 40초~43초걸리는데 저만 운이 안좋은건지 너무안나오는것 같아요템이 ㅠ
어떤분들 말들으면 구지령 40~43초가 너무 늦어서 효율이 안나온단는데 ㅠ..
샴발라가면 좀 평균적으로 좋아질까요 ㅠ?
지금 부동부를 바로 준비중인데 성장 순서도좀 도와주세요
안된것
층진x,물진법5강임,바지라오 3셋, 보쿠텐 3셋(무기4강),부동부.. 기타등등
전체 댓글 1개

21
새벽열시
구지령 40초면 샴발라 1부대도 겨우될까말까인데 돈벌이를 원하는거면 차라리 미호궁 죽돌이가 나음
05.01 21:02:03
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|---|
131 | 공지 | 거상을 더 즐겁게! 유저 중심 커뮤니티, 거타를 소개합니다. [17] | 관리자 | 02.28 | - | - |
115 | 공지 | 자유 게시판 이용안내 [4] | 관리자 | 02.28 | - | - |
199 | 컴알못 (59.25) | 03.06 | 614 | 0 | ||
197 | 방갑읍니다[2] | 준위 (175.112) | 03.05 | 128 | 1 | |
195 | 알베도 (124.28) | 03.05 | 1315 | 8 | ||
194 | 청룡오토대장 (211.213) | 03.05 | 1520 | 3 | ||
193 | ㅇㅇ (121.140) | 03.05 | 267 | 3 | ||
191 | 거타 너무 느려요[2] | ㅇㅇ (118.34) | 03.05 | 811 | 2 | |
190 | 옼돜 (220.121) | 03.05 | 324 | 2 | ||
189 | ㅇㅇ (160.238) | 03.05 | 552 | 0 | ||
183 | ★★★ (14.38) | 03.05 | 1326 | 15 | ||
182 | 진짜이해가안가네 (121.176) | 03.04 | 511 | 1 | ||
181 | 거타조아 (175.205) | 03.04 | 185 | 0 | ||
180 | ㅇㅇ (58.225) | 03.04 | 562 | 4 | ||
179 | 거리니 (125.135) | 03.04 | 913 | 1 | ||
177 | ㅇㅇㅇ (112.218) | 03.04 | 238 | 2 | ||
176 | 알바좀 정상적인 새끼좀 써라 [2] | ㅇㅇ (112.159) | 03.04 | 1113 | 1 | |
175 | 거상인포 새됐누 ㅋㅋㅋ[6] | AK사장나오라캐라 (125.176) | 03.04 | 1837 | 1 | |
174 | ㄱㄷ (89.147) | 03.04 | 218 | 0 | ||
173 | 비호서버 (220.73) | 03.04 | 237 | 3 | ||
172 | 아스터 (211.46) | 03.04 | 397 | 0 | ||
171 | 운영자는 어디서버임?[1] | ㅇㅇ (222.235) | 03.04 | 633 | 0 | |
170 | 채팅창은 만들지마라[5] | ㄹㅇ (14.44) | 03.04 | 639 | 3 | |
169 | 유으백줍오토쟁이 (211.235) | 03.04 | 194 | 0 | ||
168 | 히히 (58.140) | 03.04 | 291 | 1 | ||
167 | 비스서민 (49.171) | 03.04 | 317 | 1 | ||
166 | 만든사람 존나 부자되라[5] | 우람이형 (223.62) | 03.04 | 701 | 5 | |
165 | ㅇㅇ (210.216) | 03.04 | 113 | 0 | ||
164 | ㅇㅇ (110.10) | 03.04 | 273 | 0 | ||
163 | ㅋㅋㅋ (61.82) | 03.04 | 620 | 4 | ||
152 | ㅇㅇ (14.5) | 03.04 | 257 | 1 | ||
151 | ㅇㅇ (45.143) | 03.04 | 116 | 0 | ||
147 | 조조맹덧 (14.5) | 03.04 | 265 | 0 | ||
145 | ㅇㅅㅇ[5] | ㅇㅇ (121.140) | 03.03 | 282 | 0 | |
141 | 뉴비다 질문 받는다[6] | ㅇㅇ (94.156) | 03.03 | 605 | 0 | |
139 | 신기하네요 [1] | 로또 (59.15) | 03.03 | 422 | 0 | |
136 | 200% 경험치 곧.[1] | ㅇㅇ (45.143) | 03.03 | 786 | 1 | |
135 | 오오오오오[64] | ㅇㅇ (121.140) | 03.03 | 213 | 1 | |
131 | 관리자 (121.140) | 02.28 | 2840 | 64 | ||
115 | 자유 게시판 이용안내[4] | 관리자 (121.140) | 02.28 | 766 | 1 |
계정이 없으신가요?회원가입