이 스펙으로 토벌 가능 할지 궁금해서 질문드립니다
리스펙
2025.04.20 17:08:01
조회 482
추천 0
댓글 2
안녕하세요 제가 제천 파장 토벌 가능한 스펙일지 궁금해서 질문드립니다
지국유적이고
본캐 중남 260 수호부 오 홍린셋
노부 250 거불 풀황제
항삼 거불 황제셋 갑옷만 공명의 예복 끼고있구 고명검 끼고있습니다
각지국255 거불 풀황제 각지국부 끼고있습니다
최무선 250 고구려 태황투구 갑옷은 일반 태황갑옷 변천라
부동 243 공명셋 명왕월
여포 250 풀천라
맹호250 일반 태황셋
각쎄스250 홍린셋
김유신 250 일반 태황셋
유방250 공명셋
강주박 음양 250
이렇게 있습니다 제천 토벌 나타 보통 가능 할지 궁금해서 질문드려요~!
전체 댓글 2개

24
각다문천왕
쌉가능
04.20 20:21:16
ㅇㅇ (175.195)
철괴리인형같은 철괴리 있으면 될듯용
04.21 22:13:52
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | 공지 | 질문 게시판 이용안내 | 관리자 | 02.28 | - | - |
1136 | ![]() 6 미소둘이 | 17:18 | 23 | 0 | ||
1056 | 일광목 경험치몰아주기[3] | 거린스 (211.234) | 04.28 | 148 | 0 | |
1049 | 111 (242.231) | 04.27 | 102 | 0 | ||
1048 | 개호규 (27.208) | 04.27 | 204 | 0 | ||
1046 | 반자사만들까하는데[4] | 노예탈출1호기 (39.112) | 04.27 | 215 | 0 | |
1045 | 서버 선택 중요한가요?[4] | ![]() 6 미소둘이 | 04.26 | 160 | 0 | |
1033 | ![]() 3 공허발톱 | 04.25 | 149 | 0 | ||
1020 | 각성무기 제작질문[3] | 울란바 (211.178) | 04.24 | 168 | 1 | |
1004 | 하룽밤 (211.234) | 04.21 | 389 | 0 | ||
1003 | 여보 보텟[2] | 구장사거리 (220.94) | 04.21 | 325 | 0 | |
993 | 리스펙 (116.47) | 04.20 | 482 | 0 | ||
992 | 지국거린이 (182.221) | 04.20 | 228 | 0 | ||
986 | 뉴비 서버 선택 추천[6] | ![]() 5 혼화 | 04.19 | 391 | 0 | |
939 | 혼간지 소환이 안되네요[3] | ![]() 3 서민돼지 | 04.17 | 293 | 0 | |
928 | 다문천왕 조합 순서 [1] | 아하리아 (115.139) | 04.16 | 552 | 0 | |
913 | 다재다능 질문드립니다.[3] | 26ㅂ26ㅂ2ㅅ (211.244) | 04.14 | 249 | 0 | |
909 | 진로 질문점[1] | ㅇㅇ (124.51) | 04.14 | 151 | 0 | |
907 | 다문 질문이요[2] | Swzz (106.101) | 04.14 | 207 | 0 | |
897 | ![]() 2 달마거상 | 04.14 | 408 | 1 | ||
894 | 검창 (106.101) | 04.13 | 260 | 0 | ||
886 | 단군 현재 다문사냥터[1] | 옹ㅎㅇ (118.235) | 04.13 | 309 | 0 | |
885 | 창룡 사냥터[1] | 청룡 (118.235) | 04.13 | 247 | 0 | |
884 | kong5782 (106.101) | 04.13 | 225 | 0 | ||
882 | ![]() 5 서우아빠 | 04.12 | 354 | 0 | ||
881 | 거리니지국 (116.123) | 04.12 | 234 | 0 | ||
879 | 거상 조녀 상재 질문[2] | 코쪽이 (1.11) | 04.12 | 171 | 0 | |
875 | 귀서먹고 추천 퀘[2] | ![]() 2 향수병 | 04.12 | 225 | 0 | |
873 | 허벤 진로질문[2] | ![]() 5 서우아빠 | 04.11 | 285 | 0 | |
853 | 구루 (210.221) | 04.10 | 239 | 0 | ||
843 | 거타 사통팔달[4] | ![]() 6 박스타 | 04.09 | 233 | 0 | |
791 | ![]() 5 어디로가야하오 | 04.08 | 501 | 0 | ||
789 | 쌩초보 지국 당므진로[1] | 쥐국 (121.171) | 04.08 | 219 | 0 | |
765 | 헬파이어 (49.169) | 04.07 | 433 | 0 | ||
762 | ![]() 3 오주 | 04.07 | 287 | 0 | ||
751 | 질문 있습니다.[1] | ![]() 5 어디로가야하오 | 04.06 | 110 | 0 | |
745 | ![]() 5 어디로가야하오 | 04.05 | 361 | 0 | ||
728 | ![]() 4 츄르망 | 04.04 | 496 | 1 | ||
723 | ![]() 6 광목 | 04.03 | 275 | 0 | ||
716 | 에르렁 (211.38) | 04.03 | 299 | 0 | ||
714 | 선생님들 질문 있습니다[1] | ![]() 2 생싱 | 04.02 | 134 | 0 | |
713 | 왕무퀘 선행조건[2] | 111 (182.221) | 04.02 | 208 | 0 | |
698 | 뉴비 질문있습니다[4] | 생싱 (218.54) | 04.01 | 352 | 1 | |
679 | ![]() 3 짜요요짜 | 04.01 | 335 | 0 | ||
676 | 보쿠텐 크리확률?[3] | ![]() 6 광목 | 04.01 | 350 | 0 | |
675 | 리장 (112.152) | 03.31 | 256 | 0 | ||
669 | ![]() 12 시골청년2 | 03.31 | 218 | 0 | ||
660 | ![]() 3 bennoit | 03.30 | 260 | 0 | ||
652 | 태초의 도철 장과로인형 [1] | 코코파파 (220.119) | 03.29 | 184 | 0 | |
651 | ㅇㅇ (112.221) | 03.29 | 364 | 0 | ||
646 | ![]() 5 광고주!! | 03.29 | 323 | 0 |
계정이 없으신가요?회원가입