백종원 출연, ‘남극의 셰프’ 무기한 연기
빽소식
2025.04.14 18:04:20
조회 159
추천 0
댓글 0

백두창 끝나다
보통 4월 방영 예정이면
거기에 돈도 수십억 들인 남극 가는 스케일 큰 예능이면
지금부터 예고 방송이나 연예면에서 홍보 기사가 떠야 함
근데 이런게 1도 없는거 보면 무기한 연기 확정이네
이거 방영 달에 맞춰서 식품 공장에 남극의 셰프 ppl 상품
겁나 발주 주문 넣었을텐데 ㅋㅋㅋㅋ
방영 하자마자 츌시할라고



백종원보다 요리잘하는 전문인력 파견해서 초호화식단으로 먹이는곳이 남극기지인데
여기서 이런 집밥을 먹어보다니 너무감동이에요ㅠㅠ
이딴 개지랄하고있었겠지ㅋㅋ




16년도 기준이지만 당시에도 남극기지 사람들은 훌륭한 식사를 제공받음. 애초에 왕래가 불가능한 격오지 근무자들 자체가 식사는 잘챙겨 받아야하지만.
애초에 백종원이 가서 요리를 한다만다할 뭐가 안됨.
전체 댓글 0개
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|---|
119 | 공지 | 이슈 게시판 이용안내 | 관리자 | 02.28 | - | - |
1022 | ㅇㅇ (45.143) | 04.24 | 257 | 0 | ||
1021 | ㅇㅇ (45.143) | 04.24 | 118 | 0 | ||
995 | ㅇㅇ (5.180) | 04.20 | 323 | 0 | ||
994 | ㅇㅇ (93.118) | 04.20 | 185 | 0 | ||
983 | 핫이슈[1] | ![]() 22 빵식이 | 04.18 | 210 | 1 | |
971 | ![]() 21 어두운고딕 | 04.18 | 498 | 0 | ||
960 | 정신 나갔네...[1] | ㄷㄷ (89.147) | 04.17 | 293 | 0 | |
955 | ![]() 21 조조맹덧 | 04.17 | 273 | 0 | ||
949 | z (91.196) | 04.17 | 260 | 0 | ||
947 | 견찰 (121.140) | 04.17 | 220 | 0 | ||
935 | 죄명이 또 말바꿨네[2] | .. (121.140) | 04.16 | 314 | 0 | |
920 | ㅇㅇ (5.180) | 04.15 | 391 | 0 | ||
918 | ㅇㅇ (45.90) | 04.15 | 131 | 1 | ||
917 | ㅇㅇ (185.216) | 04.15 | 147 | 0 | ||
910 | 빽소식 (194.195) | 04.14 | 159 | 0 | ||
908 | ㅇㅇ (89.147) | 04.14 | 359 | 0 | ||
867 | ㅅㅂ (45.95) | 04.11 | 306 | 0 | ||
866 | ㅇㅇ (45.95) | 04.11 | 203 | 0 | ||
865 | ㅇㅇ (212.103) | 04.11 | 194 | 0 | ||
864 | 등재 (195.242) | 04.11 | 111 | 0 | ||
863 | ai (103.137) | 04.11 | 215 | 0 | ||
851 | 빡통령 (86.48) | 04.10 | 265 | 0 | ||
850 | ㅇㅇ (2.56) | 04.10 | 131 | 0 | ||
849 | 양파남 (89.147) | 04.10 | 154 | 0 | ||
802 | 논란좀 되겠는걸? (207.244) | 04.09 | 450 | 0 | ||
801 | ㅇㅇ (51.159) | 04.09 | 189 | 0 | ||
786 | ㄷㄷ (194.113) | 04.08 | 230 | 0 | ||
785 | 쏘리 (94.140) | 04.08 | 305 | 0 | ||
784 | 속보 (185.216) | 04.08 | 143 | 0 | ||
783 | 속보 (185.228) | 04.08 | 141 | 0 | ||
782 | ㄷㄷ (121.140) | 04.08 | 166 | 0 | ||
738 | ㅁㅁ (87.120) | 04.04 | 536 | 0 | ||
737 | ㅇㅅㅇ (160.238) | 04.04 | 213 | 0 | ||
736 | 상단 (185.153) | 04.04 | 118 | 0 | ||
722 | ![]() 21 거타 | 04.03 | 314 | 0 | ||
710 | 임용 (157.97) | 04.02 | 172 | 0 | ||
709 | 2030 (194.113) | 04.02 | 417 | 0 | ||
708 | ㅇㅇ (157.97) | 04.02 | 133 | 0 | ||
707 | 포상금 (94.156) | 04.02 | 171 | 1 | ||
706 | ㄷㄷ (121.140) | 04.02 | 308 | 0 | ||
695 | ㅇㅇ (207.154) | 04.01 | 197 | 0 | ||
694 | 이게 나라냐 (143.198) | 04.01 | 196 | 0 | ||
689 | ㅇㅅㅇ (185.219) | 04.01 | 199 | 0 | ||
688 | ㅇㅇ (45.143) | 04.01 | 143 | 0 | ||
687 | ㄷㄷ (121.140) | 04.01 | 166 | 0 | ||
686 | ![]() 21 거타 | 04.01 | 217 | 0 | ||
685 | ![]() 21 거타 | 04.01 | 78 | 0 | ||
678 | ![]() 21 조조맹덧 | 04.01 | 264 | 0 | ||
638 | 꼴등 (51.158) | 03.28 | 209 | 0 | ||
636 | 담배피지마라 (207.244) | 03.28 | 109 | 0 |
계정이 없으신가요?회원가입